Диаметр, мм | 140 |
Длина, мм | 300 |
Диаметр, мм | 600 |
Высота, мм | 1200 |
Остаточное давление в рабочей камере | 7,5х10-4 мм ртутного столба |
Аргон | 0,4-1,2 м3/ч |
Кислород | 0,008-0,024 м3/ч |
Рабочую скорость | 0,2-20 мм/ч |
Скорость установочного перемещения | 20-200 мм/мин |
Рабочий ход вытягивания | 500±10 мм |
Длина, мм | 1835 |
Ширина, мм | 1410 |
Высота, мм | 2745 |
Масса, кг | 1370 |
![]() © 2014 AO "Termotron-Zavod" |
1, Shchorsa boulevard, Bryansk, 241031, Russia td@termotron.ru |
Phone: +7 (4832) 29-65-75 We are in social networks |
Developed in Web-center
|