Диаметр ампулы | 95-100 мм |
Масса загрузки | 6-7 кг |
Диаметр кристалла | 76-80 мм |
Верхней | 1270 °С |
Средней | 1270 °С |
Нижней | 700-710 °С |
Температурный градиент между средней и нижней зоной | 1-10 °С/см |
Нерегулируемая скорость | 100-120 мм/мин |
Величина перемещения | до 1000 мм |
Частота вращения штока | 2-20 об/мин |
Электропитание от 3-фазной 4-проводной сети пер. напр. | 380/220 В, 50 Гц |
Установленная мощность | 15 кВт |
Габариты, мм | Масса, кг | |
Печной агрегат, мм | 800х1000х3275 | 600 |
Силовой блок, мм | 600х900х1250 | 400 |
Компьютерная стойка, мм | 600х600х1800 | 100 |
![]() © 2014 AO "Termotron-Zavod" |
1, Shchorsa boulevard, Bryansk, 241031, Russia td@termotron.ru |
Phone: +7 (4832) 29-65-75 We are in social networks |
Developed in Web-center
|